Tarieven Fysiotherapie per 1 januari 2024
Code | beschrijving | bedrag | ||
---|---|---|---|---|
1000 | Fysiotherapie | € | 43,00 | |
1001 | Fysiotherapie aan huis | € | 55,00 | |
1200 | Manuele therapie | € | 55,00 | |
1201 | Manuele therapie aan huis | € | 67,00 | |
Toeslag buiten reguliere werktijden | € | 18,00 | ||
1400 | Onderzoeksconsult | € | 81,00 | |
1864 | Intake, screening en onderzoek | € | 60,00 | |
1865 | Intake, screening en onzoek aan huis | € | 72,00 | |
1870 | Intake na verwijzing | € | 60,00 | |
1871 | Intake na verwijzing aan huis | € | 72,00 | |
€ | ||||
1920 | Telefonisch consult | € | 19,00 | |
Verslag voor derden op verzoek | € | 95,00 | ||
Verslag uitgebreid voor derden op verzoek | € | 130,00 | ||
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | € | 43,00 | * | |
Niet nagekomen afspraak manuele therapie | € | 55,00 | * |
*Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
Bovenstaande tarieven gelden voor zover er geen directe afspraken gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar. Bij een contract met een zorgverzekeraar gelden de daarmee afgesproken voorwaarden, welke bij de desbetreffende zorgverzekeraar opvraagbaar zijn. Wij hebben, voor zover mogelijk, met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2024.
Een eerste bezoek bestaat altijd uit één tarief uit de groep 1864 t/m 1872 met, indien direct een behandeling volgt, een tarief uit de groep 1000 t/m 1202.